0102030405
フィルターバッグ
仕様
| タイプ | 流量(m3/h) | ろ過面積(m2) | サイズ(直径×長さ) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7インチ×16インチ(180mm×410mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7インチ x 32インチ (180mm x 810mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4インチ x 8.25インチ (102mm x 210mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4インチ×14インチ(102mm×356mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8インチ x 34インチ (175mm x 870mm) | |||
| *サイズはご要望に応じて対応いたします。 | ||||||
注文情報
| 製品 | 材料 | ミクロン | シールタイプ | サイズ | 注文方法 - 例 | |
| フェイスブック | ペット | 5µm-500 | スチールリング-S | 1 | ポリエステルフィルターバッグ、5um、スチールリング、サイズ#1。選択コード:FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | ポリプロピレンリング-P | 2 | |||
| 購買力平価 | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | Xスペシャル | |||||
労働条件
| 温度。 | 水性 | 脂肪族 | アルカリ | 強アルカリ | 芳香性 | 酸 | 強酸 | |
| ペット | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 購買力平価 | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
説明2


